The countries shown in green on the map have souvenirs available.
View full-screen map (opens in new window)
| Name | Country/Region | Released |
|---|---|---|
| Alabama State | ![]() | 3 Jan 2011 |
| Alaska State | ![]() | 8 Feb 2011 |
| Arizona State | ![]() | 3 Feb 2011 |
| Arkansas State | ![]() | 6 Jan 2011 |
| California State | ![]() | 6 Jan 2011 |
| Colorado State | ![]() | 19 Jan 2011 |
| Connecticut State | ![]() | 17 Nov 2010 |
| Delaware State | ![]() | 9 Nov 2010 |
| District of Columbia | ![]() | 10 Feb 2011 |
| Florida State | ![]() | 6 Jan 2011 |
| Georgia State | ![]() | 17 Nov 2010 |
| Hawaii State | ![]() | 8 Feb 2011 |
| Idaho State | ![]() | 28 Jan 2011 |
| Illinois State | ![]() | 3 Jan 2011 |
| Indiana State | ![]() | 23 Dec 2010 |
| Iowa State | ![]() | 6 Jan 2011 |
| Kansas State | ![]() | 11 Jan 2011 |
| Kentucky State | ![]() | 9 Dec 2010 |
| Louisiana State | ![]() | 16 Dec 2010 |
| Maine State | ![]() | 3 Jan 2011 |
| Maryland State | ![]() | 19 Nov 2010 |
| Massachusetts State | ![]() | 19 Nov 2010 |
| Michigan State | ![]() | 6 Jan 2011 |
| Minnesota State | ![]() | 6 Jan 2011 |
| Mississippi State | ![]() | 23 Dec 2010 |
| Missouri State | ![]() | 3 Jan 2011 |
| Montana State | ![]() | 25 Jan 2011 |
| Nebraska State | ![]() | 19 Jan 2011 |
| Nevada State | ![]() | 13 Jan 2011 |
| New Hampshire State | ![]() | 30 Nov 2010 |
| New Jersey State | ![]() | 11 Nov 2010 |
| New Mexico State | ![]() | 3 Feb 2011 |
| New York State | ![]() | 2 Dec 2010 |
| North Carolina State | ![]() | 7 Dec 2010 |
| North Dakota State | ![]() | 20 Jan 2011 |
| Ohio State | ![]() | 16 Dec 2010 |
| Oklahoma State | ![]() | 2 Feb 2011 |
| Oregon State | ![]() | 11 Jan 2011 |
| Pennsylvania State | ![]() | 11 Nov 2010 |
| Rhode Island State | ![]() | 7 Dec 2010 |
| South Carolina State | ![]() | 30 Nov 2010 |
| South Dakota State | ![]() | 20 Jan 2011 |
| Tennessee State | ![]() | 14 Dec 2010 |
| Texas State | ![]() | 6 Jan 2011 |
| Utah State | ![]() | 2 Feb 2011 |
| Vermont State | ![]() | 9 Dec 2010 |
| Virginia State | ![]() | 2 Dec 2010 |
| Washington State | ![]() | 25 Jan 2011 |
| West Virginia State | ![]() | 13 Jan 2011 |
| Wisconsin State | ![]() | 6 Jan 2011 |
| Wyoming State | ![]() | 28 Jan 2011 |
| Alberta | ![]() | 10 Feb 2011 |
| British Columbia | ![]() | 3 Feb 2011 |
| Manitoba | ![]() | 28 Jan 2011 |
| New Brunswick | ![]() | 25 Jan 2011 |
| Newfoundland and Labrador | ![]() | 10 Feb 2011 |
| Northwest Territories | ![]() | 2 Feb 2011 |
| Nova Scotia | ![]() | 20 Jan 2011 |
| Nunavut | ![]() | 10 Feb 2011 |
| Ontario | ![]() | 13 Jan 2011 |
| Prince Edward Island | ![]() | 8 Feb 2011 |
| Québec | ![]() | 19 Jan 2011 |
| Saskatchewan | ![]() | 10 Feb 2011 |
| Yukon | ![]() | 10 Feb 2011 |
| Baden-Württemberg | ![]() | 9 Nov 2010 |
| Bayern | ![]() | 11 Nov 2010 |
| Berlin | ![]() | 17 Nov 2010 |
| Brandenburg | ![]() | 19 Nov 2010 |
| Bremen | ![]() | 30 Nov 2010 |
| Hamburg | ![]() | 2 Dec 2010 |
| Hessen | ![]() | 7 Dec 2010 |
| Mecklenburg-Vorpommern | ![]() | 9 Dec 2010 |
| Niedersachsen | ![]() | 14 Dec 2010 |
| Nordrhein-Westfalen | ![]() | 16 Dec 2010 |
| Rhienland-Pfalz | ![]() | 23 Dec 2010 |
| Saarland | ![]() | 23 Dec 2010 |
| Sachsen | ![]() | 3 Jan 2011 |
| Sachsen-Anhalt | ![]() | 3 Jan 2011 |
| Schleswig-Holstein | ![]() | 6 Jan 2011 |
| Thüringen | ![]() | 6 Jan 2011 |
| Australian Capital Territory | ![]() | 6 Mar 2013 |
| New South Wales | ![]() | 28 Feb 2013 |
| Northern Territory | ![]() | 5 Mar 2013 |
| Queensland | ![]() | 4 Mar 2013 |
| South Australia | ![]() | 5 Mar 2013 |
| Tasmania | ![]() | 6 Mar 2013 |
| Victoria | ![]() | 5 Mar 2013 |
| Western Australia | ![]() | 1 Mar 2013 |
| Connacht | ![]() | 1 Mar 2013 |
| Dublin | ![]() | 28 Feb 2013 |
| Leinster | ![]() | 4 Mar 2013 |
| Munster | ![]() | 6 Mar 2013 |
| Ulster | ![]() | 5 Mar 2013 |
| Austria | ![]() | 28 Feb 2013 |
| Belgium | ![]() | 22 Dec 2014 |
| Brazil | ![]() | 22 Dec 2014 |
| Bulgaria | ![]() | 5 Mar 2013 |
| Česká Republika | ![]() | 14 Dec 2010 |
| Croatia | ![]() | 22 Dec 2014 |
| Denmark | ![]() | 6 Mar 2013 |
| Finland | ![]() | 5 Mar 2013 |
| France | ![]() | 4 Mar 2013 |
| Greece | ![]() | 22 Dec 2014 |
| Hungary | ![]() | 1 Mar 2013 |
| Iceland | ![]() | 4 Mar 2013 |
| Italy | ![]() | 22 Dec 2014 |
| Japan | ![]() | 4 Mar 2013 |
| Latvia | ![]() | 6 Mar 2013 |
| Luxembourg | ![]() | 6 Mar 2013 |
| Mexico | ![]() | 22 Dec 2014 |
| Netherlands | ![]() | 5 Mar 2013 |
| New Zealand | ![]() | 5 Mar 2013 |
| Norway | ![]() | 1 Mar 2013 |
| Portugal | ![]() | 23 Dec 2010 |
| Rzeczpospolita Polska | ![]() | 11 Jan 2011 |
| Slovenská republika | ![]() | 23 Dec 2010 |
| South Africa | ![]() | 4 Mar 2013 |
| South Korea | ![]() | 1 Mar 2013 |
| Spain | ![]() | 28 Feb 2013 |
| Sweden | ![]() | 28 Feb 2013 |
| Switzerland | ![]() | 6 Mar 2013 |
| United Kingdom | ![]() | 6 Mar 2013 |
| Slovenia | ![]() | 16 Nov 2015 |
| Lithuania | ![]() | 23 Nov 2015 |
| Estonia | ![]() | 30 Nov 2015 |
| Türkiye | ![]() | 7 Dec 2015 |
| Thailand | ![]() | 14 Dec 2015 |
| Puerto Rico | ![]() | 5 Dec 2016 |
| Russia | ![]() | 5 Dec 2016 |
| China (中国) | ![]() | 12 Dec 2016 |
| Singapore (Republik Singapura) | ![]() | 12 Dec 2016 |
| România | ![]() | 19 Dec 2016 |
| Deutschland | ![]() | 13 Apr 2017 |
| Canada | ![]() | 28 Jun 2017 |
| Argentina | ![]() | 4 Dec 2017 |
| Liechtenstein | ![]() | 4 Dec 2017 |
| Malta | ![]() | 4 Dec 2017 |
| Malaysia | ![]() | 4 Dec 2017 |
| Namibia | ![]() | 4 Dec 2017 |
| Australia | ![]() | 26 Jan 2018 |
| Chile | ![]() | 10 Dec 2018 |
| Cyprus | ![]() | 10 Dec 2018 |
| Indonesia | ![]() | 10 Dec 2018 |
| Morocco | ![]() | 10 Dec 2018 |
| United States of America | ![]() | 10 Dec 2018 |
| Peru | ![]() | 16 Jan 2019 |
| Montenegro | Црна Гора | Crna Gora | ![]() | 20 Feb 2019 |
| Andorra | ![]() | 20 Mar 2019 |
| Egypt | ![]() | 17 Apr 2019 |
| Costa Rica | ![]() | 15 May 2019 |
| Israel | ![]() | 19 Jun 2019 |
| Monaco | ![]() | 17 Jul 2019 |
| Cuba | ![]() | 21 Aug 2019 |
| Bosnia and Herzegovina | ![]() | 18 Sep 2019 |
| Vietnam | ![]() | 16 Oct 2019 |
| United Arab Emirates | ![]() | 20 Nov 2019 |
| Antarctica | ![]() | 18 Dec 2019 |
| Åland Islands | ![]() | 22 Jan 2020 |
| Vatican City State | ![]() | 19 Feb 2020 |
| Dominican Republic | ![]() | 18 Mar 2020 |
| Cambodia | ![]() | 15 Apr 2020 |
| Réunion | ![]() | 20 May 2020 |
| Curaçao | ![]() | 17 Jun 2020 |
| Tunisia | ![]() | 22 Jul 2020 |
| India | ![]() | 19 Aug 2020 |
| Gibraltar | ![]() | 16 Sep 2020 |
| Honduras | ![]() | 21 Oct 2020 |
| Albania | ![]() | 18 Nov 2020 |
| Commonwealth of the Bahamas | ![]() | 16 Dec 2020 |
| Jordan | ![]() | 20 Jan 2021 |
| Aruba | ![]() | 17 Feb 2021 |
| Jersey | ![]() | 17 Mar 2021 |
| Jamaica | ![]() | 21 Apr 2021 |
| Cabo Verde | ![]() | 19 May 2021 |
| Belize | ![]() | 16 Jun 2021 |
| Philippines | ![]() | 21 Jul 2021 |
| Ecuador | ![]() | 18 Aug 2021 |
| San Marino | ![]() | 15 Sep 2021 |
| Cayman Islands | ![]() | 20 Oct 2021 |
| North Macedonia | ![]() | 17 Nov 2021 |
| Tanzania | ![]() | 15 Dec 2021 |
| Colombia | ![]() | 19 Jan 2022 |
| Sri Lanka | ![]() | 19 Jan 2022 |
| Hong Kong | ![]() | 19 Jan 2022 |
| Guam | ![]() | 19 Jan 2022 |
| Mauritius | ![]() | 19 Jan 2022 |
| Bermuda | ![]() | 19 Jan 2022 |
| Isle of Man | ![]() | 19 Jan 2022 |
| Faroe Islands | ![]() | 19 Jan 2022 |
| Barbados | ![]() | 19 Jan 2022 |
| Maldives | ![]() | 19 Jan 2022 |
| Guatemala | ![]() | 2 Feb 2022 |
| Taiwan | ![]() | 2 Feb 2022 |
| U.S. Virgin Islands | ![]() | 9 Feb 2022 |
| Zimbabwe | ![]() | 9 Feb 2022 |
| Fiji | ![]() | 16 Feb 2022 |
| Ukraine | ![]() | 16 Feb 2022 |
| Oman | ![]() | 23 Feb 2022 |
| Saint Lucia | ![]() | 2 Mar 2022 |
| Nepal | ![]() | 9 Mar 2022 |
| Vanuatu | ![]() | 16 Mar 2022 |
| Panama | ![]() | 23 Mar 2022 |
| Solomon Islands | ![]() | 30 Mar 2022 |
| Cook Islands | ![]() | 6 Apr 2022 |
| Antigua and Barbuda | ![]() | 13 Apr 2022 |
| Tonga | ![]() | 20 Apr 2022 |
| Paraguay | ![]() | 27 Apr 2022 |
| Sao Tome and Principe | ![]() | 4 May 2022 |
| Macao | ![]() | 11 May 2022 |
| Saint Kitts and Nevis | ![]() | 18 May 2022 |
| Uzbekistan | ![]() | 25 May 2022 |
| Kuwait | ![]() | 1 Jun 2022 |
| Lesotho | ![]() | 9 Jun 2022 |
| The Gambia | ![]() | 15 Jun 2022 |
| Palau | ![]() | 22 Jun 2022 |
| Senegal | ![]() | 29 Jun 2022 |
| Falkland Islands | ![]() | 29 Jun 2022 |
| Azerbaijan | ![]() | 27 Jul 2022 |
| Venezuela | ![]() | 3 Aug 2022 |
| Dominica | ![]() | 10 Aug 2022 |
| Mozambique | ![]() | 24 Aug 2022 |
| Madagascar | ![]() | 31 Aug 2022 |
| Suriname | ![]() | 7 Sep 2022 |
| Angola | ![]() | 14 Sep 2022 |
| Pakistan | ![]() | 21 Sep 2022 |
| Armenia | ![]() | 28 Sep 2022 |
| Mauritania | ![]() | 5 Oct 2022 |
| Tajikistan | ![]() | 13 Oct 2022 |
| Iran | ![]() | 19 Oct 2022 |
| El Salvador | ![]() | 26 Oct 2022 |
| Saint Vincent and the Grenadines | ![]() | 2 Nov 2022 |
| Malawi | ![]() | 9 Nov 2022 |
| Kiribati | ![]() | 16 Nov 2022 |
| Chad | ![]() | 30 Nov 2022 |
| Brunei | ![]() | 7 Dec 2022 |
| Timor-Leste | ![]() | 14 Dec 2022 |
| Sierra Leone | ![]() | 22 Dec 2022 |
| Seychelles | ![]() | 23 Feb 2022 |
| French Polynesia | ![]() | 23 Feb 2022 |
| Kenya | ![]() | 23 Feb 2022 |
| Eswatini | ![]() | 2 Mar 2022 |
| Laos | ![]() | 9 Mar 2022 |
| Turks and Caicos Islands | ![]() | 16 Mar 2022 |
| Guernsey | ![]() | 23 Mar 2022 |
| Georgia | ![]() | 30 Mar 2022 |
| Norfolk Island | ![]() | 6 Apr 2022 |
| Northern Mariana Islands | ![]() | 13 Apr 2022 |
| Uruguay | ![]() | 13 Apr 2022 |
| Zambia | ![]() | 20 Apr 2022 |
| Uganda | ![]() | 20 Apr 2022 |
| Botswana | ![]() | 27 Apr 2022 |
| Bolivia | ![]() | 27 Apr 2022 |
| Myanmar | ![]() | 27 Apr 2022 |
| Qatar | ![]() | 4 May 2022 |
| British Virgin Islands | ![]() | 11 May 2022 |
| Samoa | ![]() | 18 May 2022 |
| Nicaragua | ![]() | 25 May 2022 |
| Micronesia | ![]() | 1 Jun 2022 |
| Belarus | ![]() | 1 Jun 2022 |
| Moldova | ![]() | 9 Jun 2022 |
| Haiti | ![]() | 15 Jun 2022 |
| Greenland | ![]() | 22 Jun 2022 |
| American Samoa | ![]() | 22 Jun 2022 |
| Ethiopia | ![]() | 29 Jun 2022 |
| Kyrgyzstan | ![]() | 6 Jul 2022 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | ![]() | 6 Jul 2022 |
| Mali | ![]() | 27 Jul 2022 |
| Lebanon | ![]() | 27 Jul 2022 |
| Grenada | ![]() | 27 Jul 2022 |
| Marshall Islands | ![]() | 27 Jul 2022 |
| Saint Pierre and Miquelon | ![]() | 3 Aug 2022 |
| Cameroon | ![]() | 10 Aug 2022 |
| Niue | ![]() | 24 Aug 2022 |
| Saudi Arabia | ![]() | 25 Aug 2022 |
| Bahrain | ![]() | 25 Aug 2022 |
| Iraq | ![]() | 31 Aug 2022 |
| Anguilla | ![]() | 7 Sep 2022 |
| Ghana | ![]() | 14 Sep 2022 |
| Christmas Island | ![]() | 21 Sep 2022 |
| Kazakhstan | ![]() | 28 Sep 2022 |
| Rwanda | ![]() | 30 Sep 2022 |
| Mongolia | ![]() | 30 Sep 2022 |
| British Indian Ocean Territory | ![]() | 5 Oct 2022 |
| Djibouti | ![]() | 13 Oct 2022 |
| Papua New Guinea | ![]() | 19 Oct 2022 |
| Bhutan | ![]() | 19 Oct 2022 |
| Montserrat | ![]() | 19 Oct 2022 |
| Liberia | ![]() | 26 Oct 2022 |
| Saint Helena | ![]() | 2 Nov 2022 |
| Palestine | ![]() | 9 Nov 2022 |
| Bangladesh | ![]() | 16 Nov 2022 |
| Burkina Faso | ![]() | 16 Nov 2022 |
| Nigeria | ![]() | 16 Nov 2022 |
| Benin | ![]() | 29 Nov 2022 |
| Turkmenistan | ![]() | 29 Nov 2022 |
| Algeria | ![]() | 30 Nov 2022 |
| Democratic Republic of the Congo | ![]() | 7 Dec 2022 |
| Trinidad and Tobago | ![]() | 14 Dec 2022 |
| Guyana | ![]() | 14 Dec 2022 |
| Gabon | ![]() | 14 Dec 2022 |
| Côte d'Ivoire | ![]() | 22 Dec 2022 |
| South Sudan | ![]() | 24 Jan 2023 |
| French Southern and Antarctic Lands | ![]() | 24 Jan 2023 |
| Sudan | ![]() | 24 Jan 2023 |
| Togo | ![]() | 25 Jan 2023 |
| New Caledonia | ![]() | 25 Jan 2023 |
| Libya | ![]() | 25 Jan 2023 |
| Sint Maarten | ![]() | 1 Feb 2023 |
| Saint Martin | ![]() | 1 Feb 2023 |
| Niger | ![]() | 1 Feb 2023 |
| Saint Barthélemy | ![]() | 23 Feb 2023 |
| Bonaire, Sint Eustatius, and Saba | ![]() | 23 Feb 2023 |
| Syria | ![]() | 23 Feb 2023 |
| Pitcairn | ![]() | 18 Jun 2025 |
| Sark | ![]() | 18 Jun 2025 |
| Yemen | ![]() | 23 Jun 2025 |
| Martinique | ![]() | 24 Jun 2025 |
| Guinea-Bissau | ![]() | 27 Jun 2025 |
| Guinea | ![]() | 1 Jul 2025 |


































































































































































































































